***AVERAGE (AVG)
1 T Cobb 1905 - 1928 .367
2 R Hornsby 1915 - 1937 .358
3 E Delahanty 1888 - 1903 .346
4 T Speaker 1907 - 1928 .345
5 2 tied with .344
***HOME RUM (HR)
1 B Bonds 1986 - 2007 762
2 H Aaron 1954 - 1976 755
3 B Ruth 1914 - 1935 714
4 W Mays 1951 - 1973 660
5 K Griffey* 1989 - Present 623
***CARRERAS ANOTADAS(RBI)
1 H Aaron 1954 - 1976 2297
2 B Ruth 1914 - 1935 2213
3 C Anson 1871 - 1897 2076
4 B Bonds 1986 - 2007 1996
5 L Gehrig 1923 - 1939 1995
***CARRERAS (R)
1 R Henderson 1979 - 2003 2295
2 T Cobb 1905 - 1928 2245
3 B Bonds 1986 - 2007 2227
4 H Aaron 1954 - 1976 2174
4 B Ruth 1914 - 1935 2174
***HITS (H)
1 P Rose 1963 - 1986 4256
2 T Cobb 1905 - 1928 4191
3 H Aaron 1954 - 1976 3771
4 S Musial 1941 - 1963 3630
5 T Speaker 1907 - 1928 3514
***BASES ROBADAS (SB)
1 R Henderson 1979 - 2003 1406
2 L Brock 1961 - 1979 938
3 B Hamilton 1888 - 1901 912
4 T Cobb 1905 - 1928 892
5 T Raines 1979 - 2002 808
***DOBLES (2B)
1 T Speaker 1907 - 1928 792
2 P Rose 1963 - 1986 746
3 S Musial 1941 - 1963 725
4 T Cobb 1905 - 1928 723
5 C Biggio 1988 - 2007 668
***TRIPLES (3B)
1 S Crawford 1899 - 1917 309
2 T Cobb 1905 - 1928 297
3 H Wagner 1897 - 1917 252
4 J Beckley 1888 - 1907 243
5 R Connor 1880 - 1897 233
***PORCENTAGE SLUGGIN(SLG)
1 B Ruth 1914 - 1935 .690
2 T Williams 1939 - 1960 .634
3 L Gehrig 1923 - 1939 .632
4 J Foxx 1925 - 1945 .609
5 B Bonds 1986 - 2007 .607
Cardenales 3 - Leones 2
Hace 11 años
1 comentario:
saludos deberian poner estadisticas de av por año que es sorprendente lajoie 1901 426,
Publicar un comentario