viernes, 14 de agosto de 2009

JUGADORES CON RECORDS DE BATEO MAS CERCA POR ALCANZAR

1.    Helms, Wes  999  1000

2.    Hudson, Orlando  998  1000

3.    Sheffield, Gary  2571  2574

4.    Izturis, Cesar  997  1000

5.    Ibanez, Raul  1495  1500

6.    Vizquel, Omar  9900  9909

7.    Helton, Todd  506  507

8.    Giambi, Jason  407  408

9.    Anderson, Garret  511  512

10.    Abreu, Bobby  6977  7000

11.    Giambi, Jason  1259  1263

12.    Glaus, Troy  4985  5000

13.    Blake, Casey  995  1000

14.    Abreu, Bobby  2092  2100

15.    Griffey, Ken  1648  1651

16.    Sweeney, Mike  1493  1500

17.    Beltran, Carlos  5968  6000

18.    Sheffield, Gary  1636  1640

19.    Giambi, Jason  1259  1264

20.    Griffey, Ken  2751  2758

21.    Griffey, Ken  2620  2629

22.    Ibanez, Raul  1490  1500

23.    Pierre, Juan  454  456

24.    Abreu, Bobby  1244  1250

25.    Rodriguez, Alex  1672  1678

26.    Jones, Chipper  2390  2400

27.    Ramirez, Manny  527  529

28.    Jeter, Derek  2721  2733

29.    Rodriguez, Alex  1672  1679

30.    Vizquel, Omar  9900  9928

31.    Sheffield, Gary  2571  2584

32.    Sheffield, Gary  2689  2700

33.    Jeter, Derek  1564  1572

34.    Jeter, Derek  2721  2736

35.    Helton, Todd  1194  1200

36.    Ramirez, Manny  1269  1276

37.    Berkman, Lance  1486  1500

38.    Ramirez, Manny  527  530

39.    Sheffield, Gary  1636  1643

40.    Hunter, Torii  1484  1500

41.    Hinske, Eric  986  1000

42.    Rodriguez, Alex  1686  1696

43.    Delgado, Carlos  473  476

44.    Ramirez, Aramis  1482  1500

45.    Renteria, Edgar  2185  2200

46.    Ramirez, Manny  1269  1278

47.    Guerrero, Vladimir  405  408

48.    Griffey, Ken  1292  1300

49.    Tejada, Miguel  2081  2100

50.    Ramirez, Manny  2483  2500

No hay comentarios: