jueves, 13 de agosto de 2009

HISTORICOS DE PICHEO

***GANADOS (W)
1 C Young 1890 - 1911 511
2 W Johnson 1907 - 1927 417
3 G Alexander 1911 - 1930 373
3 C Mathewson 1900 - 1916 373
5 J Galvin 1875 - 1892 365

***EFECTIVIDAD (ERA)
1 E Walsh 1904 - 1917 1.82
2 A Joss 1902 - 1910 1.89
3 A Spalding 1871 - 1878 2.04
4 M Brown 1903 - 1916 2.06
5 J Ward 1878 - 1894 2.10

***STRICKOUT (SO)
1 N Ryan 1966 - 1993 5714
2 R Johnson* 1988 - Present 4869
3 R Clemens 1984 - 2007 4672
4 S Carlton 1965 - 1988 4136
5 B Blyleven 1970 - 1992 3701

***JUEGOS (G)
1 J Orosco 1979 - 2003 1251
2 M Stanton* 1989 - Present 1178
3 J Franco 1984 - 2005 1119
4 D Eckersley 1975 - 1998 1071
5 H Wilhelm 1952 - 1972 1070

***JUEGOS COMENZADOS (GS)
1 C Young 1890 - 1911 815
2 N Ryan 1966 - 1993 773
3 D Sutton 1966 - 1988 756
4 G Maddux 1986 - 2008 740
5 P Niekro 1964 - 1987 716

***INNINGS PICHADOS (IP)
1 C Young 1890 - 1911 7356.0
2 J Galvin 1875 - 1892 6003.1
3 W Johnson 1907 - 1927 5914.1
4 P Niekro 1964 - 1987 5404.1
5 N Ryan 1966 - 1993 5386.0

***JUEGOS COMPLETOS (CG)
1 C Young 1890 - 1911 749
2 J Galvin 1875 - 1892 646
3 T Keefe 1880 - 1893 554
4 W Johnson 1907 - 1927 531
4 K Nichols 1890 - 1906 531

***OUT CERRADOS (SHO)
1 W Johnson 1907 - 1927 110
2 G Alexander 1911 - 1930 90
3 C Mathewson 1900 - 1916 79
4 C Young 1890 - 1911 76
5 E Plank 1901 - 1917 69

***SALVADOS (SV)
1 T Hoffman* 1993 - Present 579
2 M Rivera* 1995 - Present 515
3 L Smith 1980 - 1997 478
4 J Franco 1984 - 2005 424
5 D Eckersley 1975 - 1998 390

No hay comentarios: