miércoles, 19 de agosto de 2009

JUGADORES CON RECORDS DE PICHEO MAS CERCA POR ALCANZAR

1.    Moyer, Jamie  2333  2335

2.    Rodriguez, Francisco  238  239

3.    Lidge, Brad  192  193

4.    Nathan, Joe  238  239

5.    Cordero, Francisco  244  245

6.    Rivera, Mariano  998  1000

7.    Embree, Alan  882  884

8.    Lidge, Brad  192  194

9.    Guardado, Eddie  904  907

10.    Embree, Alan  882  885

11.    Weaver, Jeff  99  100

12.    Arroyo, Bronson  975  1000

13.    Bradford, Chad  559  600

14.    Burnett, A.J.  98  100

15.    Burnett, A.J.  1441  1500

16.    Cordero, Francisco  244  253

17.    Dotel, Octavio  83  100

18.    Embree, Alan  882  899

19.    Embree, Alan  882  900

20.    Embree, Alan  882  907

21.    Gordon, Tom  890  899

22.    Gordon, Tom  890  900

23.    Gordon, Tom  890  907

24.    Gordon, Tom  890  932

25.    Gordon, Tom  890  945

26.    Gordon, Tom  1928  2000

27.    Gregg, Kevin  85  100

28.    Guardado, Eddie  904  932

29.    Guardado, Eddie  187  189

30.    Guardado, Eddie  187  192

31.    Guardado, Eddie  187  193

32.    Guardado, Eddie  187  194

33.    Guardado, Eddie  187  200

34.    Guardado, Eddie  187  202

35.    Guardado, Eddie  187  204

36.    Halladay, Roy  1470  1500

37.    Herges, Matt  564  600

38.    Hoffman, Trevor  975  983

39.    Hoffman, Trevor  975  988

40.    Hudson, Tim  1383  1500

41.    Isringhausen, Jason  293  300

42.    Isringhausen, Jason  293  301

43.    Isringhausen, Jason  293  304

44.    Isringhausen, Jason  293  305

45.    Isringhausen, Jason  293  311

46.    Isringhausen, Jason  293  312

47.    Isringhausen, Jason  293  315

48.    Isringhausen, Jason  293  319

49.    Isringhausen, Jason  293  320

50.    Isringhausen, Jason  293  322

No hay comentarios: