INNINGS PICHADOS
* 1887 523.0 (1st in NL)
* 1888 483.1 (1st in NL)
* 1889 620.0 (1st in NL)
1890 383.0 (7th in NL)
1891 460.2 (3rd in NL)
1892 389.0 (14th in NL)
1893 295.0 (21st in NL)
STRIKEOUTS
* 1887 237 (1st in NL)
1888 223 (2nd in NL)
* 1889 284 (1st in NL)
1890 138 (10th in NL)
1891 141 (7th in NL)
1892 139 (15th in NL)
1893 62 (22nd in NL)
JUGADOS
* 1887 60 (1st in NL)
1888 54 (2nd in NL)
* 1889 73 (1st in NL)
1890 44 (9th in NL)
1891 55 (3rd in NL)
1892 45 (19th in NL)
1893 36 (23rd in NL)
GANADOS
* 1887 38 (1st in NL)
1888 33 (2nd in NL)
* 1889 49 (1st in NL)
1890 26 (7th in NL)
1891 33 (2nd in NL)
1892 25 (12th in NL)
1893 16 (20th in NL)
JUEGOS COMPLETOS
* 1887 59 (1st in NL)
1888 54 (2nd in NL)
* 1889 72 (1st in NL)
1890 44 (8th in NL)
1891 51 (3rd in NL)
1892 44 (15th in NL)
1893 35 (14th in NL)
SALVADOS
1887 0 (9th in NL)
1888 0 (6th in NL)
1889 1 (4th in NL)
1890 0 (8th in NL)
* 1891 3 (1st in NL)
1892 1 (3rd in NL)
Cardenales 3 - Leones 2
Hace 11 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario