HALL OF FAME
1936: Detroit (AL)
AVG
* 1907 .350 (1st in AL)
* 1908 .324 (1st in AL)
* 1909 .377 (1st in AL)
* 1910 .385 (1st in AL)
* 1911 .420 (1st in AL)
* 1912 .410 (1st in AL)
* 1913 .390 (1st in AL)
* 1915 .369 (1st in AL)
1916 .371 (2nd in AL)
* 1917 .383 (1st in AL)
1920 .334 (10th in AL)
1921 .389 (2nd in AL)
1922 .401 (2nd in AL)
1923 .340 (8th in AL)
1924 .338 (8th in AL)
1925 .378 (4th in AL)
1927 .357 (4th in AL)
HITS
* 1907 212 (1st in AL)
* 1908 188 (1st in AL)
* 1909 216 (1st in AL)
1910 196 (2nd in AL)
* 1911 248 (1st in AL)
* 1912 227 (1st in AL)
1913 167 (11th in AL)
* 1915 208 (1st in AL)
1916 201 (3rd in AL)
* 1917 225 (1st in AL)
1918 161 (2nd in AL)
* 1919 191 (1st in AL)
1921 197 (8th in AL)
1922 211 (2nd in AL)
1923 189 (8th in AL)
1924 211 (3rd in AL)
1925 157 (23rd in AL)
1927 175 (12th in AL)
HOME RUNS
1907 5 (2nd in AL)
1908 4 (6th in AL)
* 1909 9 (1st in AL)
1910 8 (2nd in AL)
1911 8 (2nd in AL)
1912 7 (3rd in AL)
1913 4 (8th in AL)
1914 2 (22nd in AL)
1915 3 (16th in AL)
1916 5 (5th in AL)
1917 6 (4th in AL)
1918 3 (7th in AL)
1921 12 (9th in AL)
1923 6 (20th in AL)
1925 12 (12th in AL)
1927 5 (18th in AL)
RUNS DE PIERNAS
* 1907 119 (1st in AL)
* 1908 108 (1st in AL)
* 1909 107 (1st in AL)
1910 91 (2nd in AL)
* 1911 127 (1st in AL)
1912 83 (9th in AL)
1913 67 (14th in AL)
1914 57 (14th in AL)
1915 99 (3rd in AL)
1916 68 (12th in AL)
1917 102 (2nd in AL)
1918 64 (5th in AL)
1919 70 (13th in AL)
1921 101 (9th in AL)
1922 99 (6th in AL)
1923 88 (11th in AL)
1924 79 (19th in AL)
1925 102 (8th in AL)
1927 93 (10th in AL)
SLUGGING
* 1907 .468 (1st in AL)
* 1908 .475 (1st in AL)
* 1909 .517 (1st in AL)
* 1910 .554 (1st in AL)
* 1911 .621 (1st in AL)
* 1912 .586 (1st in AL)
1913 .535 (2nd in AL)
1915 .487 (2nd in AL)
1916 .493 (3rd in AL)
* 1917 .570 (1st in AL)
1920 .451 (15th in AL)
1921 .596 (3rd in AL)
1922 .565 (6th in AL)
1923 .469 (12th in AL)
1924 .450 (16th in AL)
1925 .598 (2nd in AL)
1927 .482 (11th in AL)
BASES ROBADAS
* 1907 49 (1st in AL)
1908 39 (4th in AL)
* 1909 76 (1st in AL)
1910 65 (2nd in AL)
* 1911 83 (1st in AL)
1912 61 (3rd in AL)
1913 51 (4th in AL)
1914 35 (9th in AL)
* 1915 96 (1st in AL)
* 1916 68 (1st in AL)
* 1917 55 (1st in AL)
1918 34 (3rd in AL)
1919 28 (2nd in AL)
1920 15 (11th in AL)
1921 22 (4th in AL)
1922 9 (23rd in AL)
1923 9 (24th in AL)
1924 23 (4th in AL)
1925 13 (15th in AL)
1926 9 (23rd in AL)
1927 22 (3rd in AL)
CARRERAS
1907 97 (3rd in AL)
1908 88 (6th in AL)
* 1909 116 (1st in AL)
* 1910 106 (1st in AL)
* 1911 147 (1st in AL)
1912 119 (4th in AL)
1913 70 (18th in AL)
1914 69 (14th in AL)
* 1915 144 (1st in AL)
* 1916 113 (1st in AL)
1917 107 (2nd in AL)
1918 83 (2nd in AL)
1919 92 (3rd in AL)
1920 86 (18th in AL)
1921 124 (5th in AL)
1922 99 (7th in AL)
1923 103 (9th in AL)
1924 115 (2nd in AL)
1925 97 (13th in AL)
1927 104 (6th in AL)
Cardenales 3 - Leones 2
Hace 11 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario