jueves, 10 de septiembre de 2009

NOLAN RYAN

STRIKEOUTS

1971 137 (20th in NL)
* 1972 329 (1st in AL)
* 1973 383 (1st in AL)
* 1974 367 (1st in AL)
1975 186 (6th in AL)
* 1976 327 (1st in AL)
* 1977 341 (1st in AL)
* 1978 260 (1st in AL)
* 1979 223 (1st in AL)
1980 200 (2nd in NL)
1981 140 (4th in NL)
1982 245 (3rd in NL)
1983 183 (5th in NL)
1984 197 (3rd in NL)
1985 209 (3rd in NL)
1986 194 (6th in NL)
* 1987 270 (1st in NL)
* 1988 228 (1st in NL)
* 1989 301 (1st in AL)
* 1990 232 (1st in AL)
1991 203 (3rd in AL)
1992 157 (12th in AL)

AVERAGE DE BATEO

* 1972 .171 (1st in AL)
1973 .203 (2nd in AL)
* 1974 .190 (1st in AL)
1975 .213 (2nd in AL)
* 1976 .195 (1st in AL)
* 1977 .193 (1st in AL)
1978 .220 (2nd in AL)
* 1979 .212 (1st in AL)
1980 .236 (7th in NL)
* 1981 .188 (1st in NL)
* 1982 .213 (1st in NL)
* 1983 .195 (1st in NL)
1984 .211 (3rd in NL)
1985 .239 (15th in NL)
1986 .188 (2nd in NL)
* 1987 .199 (1st in NL)
1988 .227 (14th in NL)
* 1989 .187 (1st in AL)
* 1990 .188 (1st in AL)
* 1991 .172 (1st in AL)

GANADOS

1972 19 (7th in AL)
1973 21 (4th in AL)
1974 22 (3rd in AL)
1975 14 (21st in AL)
1976 17 (8th in AL)
1977 19 (4th in AL)
1979 16 (8th in AL)
1980 11 (20th in NL)
1981 11 (7th in NL)
1982 16 (7th in NL)
1983 14 (15th in NL)
1984 12 (18th in NL)
1986 12 (19th in NL)
1988 12 (23rd in NL)
1989 16 (12th in AL)
1990 13 (15th in AL)
1991 12 (25th in AL)

ERA

1972 2.28 (7th in AL)
1973 2.87 (4th in AL)
1974 2.89 (7th in AL)
1975 3.45 (15th in AL)
1976 3.36 (24th in AL)
1977 2.77 (3rd in AL)
1978 3.72 (25th in AL)
1979 3.60 (12th in AL)
1980 3.35 (14th in NL)
* 1981 1.69 (1st in NL)
1982 3.16 (14th in NL)
1983 2.98 (7th in NL)
1984 3.04 (11th in NL)
1986 3.34 (15th in NL)
* 1987 2.76 (1st in NL)
1989 3.20 (12th in AL)
1990 3.44 (13th in AL)
1991 2.91 (5th in AL)

INNINGS PICHADOS

1972 284.0 (6th in AL)
1973 326.0 (3rd in AL)
* 1974 332.2 (1st in AL)
1976 284.1 (7th in AL)
1977 299.0 (3rd in AL)
1978 234.2 (17th in AL)
1979 222.2 (22nd in AL)
1980 233.2 (7th in NL)
1981 149.0 (13th in NL)
1982 250.1 (8th in NL)
1983 196.1 (24th in NL)
1985 232.0 (13th in NL)
1987 211.2 (9th in NL)
1988 220.0 (16th in NL)
1989 239.1 (8th in AL)
1990 204.0 (21st in AL)

JUEGOS COMPLETOS

1972 39 (6th in AL)
1973 39 (10th in AL)
1974 41 (2nd in AL)
1976 39 (2nd in AL)
1977 37 (5th in AL)
1978 31 (21st in AL)
1979 34 (11th in AL)
1980 35 (7th in NL)
1982 35 (6th in NL)
1984 30 (23rd in NL)
1985 35 (8th in NL)
1986 30 (25th in NL)
1987 34 (8th in NL)
1988 33 (13th in NL)
1989 32 (20th in AL)

HALL OF FAME

1999: Texas (AL)

NUMEROS DE UNIFORMES RETIRADOS

1992: California (AL) #30
1996: Texas (AL) #34
1996: Houston (NL) #34

JUGADOR DE LA SEMANA

6/17/1990: Texas (AL)
8/5/1990: Texas (AL)
5/5/1991: Texas (AL)

ALL-STAR

1972: California (AL)
1973: California (AL)
1975: California (AL)
1977: California (AL)
1979: California (AL)
1981: Houston (NL)
1985: Houston (NL)
1989: Texas (AL)

JUGADOR DEL MES

8/1974: California (AL)
9/1976: California (AL)

No hay comentarios: