TEMP M L
52-53 10 9
53-54 16 9
54-55 8 8
55-56 10 7
64-65 3 11
65-66 6 7
66-67 7 5
67-68 4 8
68-69 3 9
69-70 9 3
70-71 8 4
71-72 6 7
72-73 9 5
73-74 6 6
74-75 8 4
75-76 - -
76-77 7 6
77-78 5 9
78-79 10 4
79-80 0 14
80-81 4 8
81-82 4 9
82-83 6 7
83-84 7 6
84-85 5 8
85-86 8 5
86-87 5 8
87-88 8 4
88-89 3 9
89-90 7 5
90-91 7 5
91-92 6 6
92-93 4 8
93-94 8 4
94-95 4 8
95-96 7 5
96-97 5 7
97-98 9 3
98-99 6 4
99-00 9 1
00-01 6 4
01-02 6 4
02-03 3 2
03-04 6 4
04-05 2 8
05-06 7 3
06-07 5 5
07-08 7 2
08-09 3 6
09-10 6 2
52-53 10 9
53-54 16 9
54-55 8 8
55-56 10 7
64-65 3 11
65-66 6 7
66-67 7 5
67-68 4 8
68-69 3 9
69-70 9 3
70-71 8 4
71-72 6 7
72-73 9 5
73-74 6 6
74-75 8 4
75-76 - -
76-77 7 6
77-78 5 9
78-79 10 4
79-80 0 14
80-81 4 8
81-82 4 9
82-83 6 7
83-84 7 6
84-85 5 8
85-86 8 5
86-87 5 8
87-88 8 4
88-89 3 9
89-90 7 5
90-91 7 5
91-92 6 6
92-93 4 8
93-94 8 4
94-95 4 8
95-96 7 5
96-97 5 7
97-98 9 3
98-99 6 4
99-00 9 1
00-01 6 4
01-02 6 4
02-03 3 2
03-04 6 4
04-05 2 8
05-06 7 3
06-07 5 5
07-08 7 2
08-09 3 6
09-10 6 2
1 comentario:
Es interesante saber cuantos blanqueos se han dado entre caracas y magallanes por temporada y por supuesto el total.
Publicar un comentario