SEA W L PCT
2009 103 59 .636
2008 89 73 .549
2007 94 68 .580
2006 97 65 .599
2005 95 67 .586
2004 101 61 .623
2003 101 61 .623
2002 103 58 .640
2001 95 65 .594
2000 87 74 .540
1999 98 64 .605
1998 114 48 .704
1997 96 66 .593
1996 92 70 .568
1995 79 65 .549
1994 70 43 .619
1993 88 74 .543
1992 76 86 .469
1991 71 91 .438
1990 67 95 .414
1989 74 87 .460
1988 85 76 .528
1987 89 73 .549
1986 90 72 .556
1985 97 64 .602
1984 87 75 .537
1983 91 71 .562
1982 79 83 .488
1981 59 48 .551
1980 103 59 .636
1979 89 71 .556
1978 100 63 .613
1977 100 62 .617
1976 97 62 .610
1975 83 77 .519
1974 89 73 .549
1973 80 82 .494
1972 79 76 .510
1971 82 80 .506
1970 93 69 .574
1969 80 81 .497
1968 83 79 .512
1967 72 90 .444
1966 70 89 .440
1965 77 85 .475
1964 99 63 .611
1963 104 57 .646
1962 96 66 .593
1961 109 53 .673
1960 97 57 .630
1959 79 75 .513
1958 92 62 .597
1957 98 56 .636
1956 97 57 .630
1955 96 58 .623
1954 103 51 .669
1953 99 52 .656
1952 95 59 .617
1951 98 56 .636
1950 98 56 .636
1949 97 57 .630
1948 94 60 .610
1947 97 57 .630
1946 87 67 .565
1945 81 71 .533
1944 83 71 .539
1943 98 56 .636
1942 103 51 .669
1941 101 53 .656
1940 88 66 .571
1939 106 45 .702
1938 99 53 .651
1937 102 52 .662
1936 102 51 .667
1935 89 60 .597
1934 94 60 .610
1933 91 59 .607
1932 107 47 .695
1931 94 59 .614
1930 86 68 .558
1929 88 66 .571
1928 101 53 .656
1927 110 44 .714
1926 91 63 .591
1925 69 85 .448
1924 89 63 .586
1923 98 54 .645
1922 94 60 .610
1921 98 55 .641
1920 95 59 .617
1919 80 59 .576
1918 60 63 .488
1917 71 82 .464
1916 80 74 .519
1915 69 83 .454
1914 70 84 .455
1913 57 94 .377
1912 50 102 .329
1911 76 76 .500
1910 88 63 .583
1909 74 77 .490
1908 51 103 .331
1907 70 78 .473
1906 90 61 .596
1905 71 78 .477
1904 92 59 .609
1903 72 62 .537
2009 103 59 .636
2008 89 73 .549
2007 94 68 .580
2006 97 65 .599
2005 95 67 .586
2004 101 61 .623
2003 101 61 .623
2002 103 58 .640
2001 95 65 .594
2000 87 74 .540
1999 98 64 .605
1998 114 48 .704
1997 96 66 .593
1996 92 70 .568
1995 79 65 .549
1994 70 43 .619
1993 88 74 .543
1992 76 86 .469
1991 71 91 .438
1990 67 95 .414
1989 74 87 .460
1988 85 76 .528
1987 89 73 .549
1986 90 72 .556
1985 97 64 .602
1984 87 75 .537
1983 91 71 .562
1982 79 83 .488
1981 59 48 .551
1980 103 59 .636
1979 89 71 .556
1978 100 63 .613
1977 100 62 .617
1976 97 62 .610
1975 83 77 .519
1974 89 73 .549
1973 80 82 .494
1972 79 76 .510
1971 82 80 .506
1970 93 69 .574
1969 80 81 .497
1968 83 79 .512
1967 72 90 .444
1966 70 89 .440
1965 77 85 .475
1964 99 63 .611
1963 104 57 .646
1962 96 66 .593
1961 109 53 .673
1960 97 57 .630
1959 79 75 .513
1958 92 62 .597
1957 98 56 .636
1956 97 57 .630
1955 96 58 .623
1954 103 51 .669
1953 99 52 .656
1952 95 59 .617
1951 98 56 .636
1950 98 56 .636
1949 97 57 .630
1948 94 60 .610
1947 97 57 .630
1946 87 67 .565
1945 81 71 .533
1944 83 71 .539
1943 98 56 .636
1942 103 51 .669
1941 101 53 .656
1940 88 66 .571
1939 106 45 .702
1938 99 53 .651
1937 102 52 .662
1936 102 51 .667
1935 89 60 .597
1934 94 60 .610
1933 91 59 .607
1932 107 47 .695
1931 94 59 .614
1930 86 68 .558
1929 88 66 .571
1928 101 53 .656
1927 110 44 .714
1926 91 63 .591
1925 69 85 .448
1924 89 63 .586
1923 98 54 .645
1922 94 60 .610
1921 98 55 .641
1920 95 59 .617
1919 80 59 .576
1918 60 63 .488
1917 71 82 .464
1916 80 74 .519
1915 69 83 .454
1914 70 84 .455
1913 57 94 .377
1912 50 102 .329
1911 76 76 .500
1910 88 63 .583
1909 74 77 .490
1908 51 103 .331
1907 70 78 .473
1906 90 61 .596
1905 71 78 .477
1904 92 59 .609
1903 72 62 .537
No hay comentarios:
Publicar un comentario